ÎÎÎ"ÞÒÅÊÑ". Ðîññèÿ, 192236, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Áåëû Êóíà, 32, êîðï.2, òåë. 331-81-55, ôàêñ. 331-81-58
ìåáåëüíàÿ ôóðíèòóðà
 
Ãëàâíàÿ

ÑÏÈÑÎÊ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ -> ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÄÑÏ -> ËÄÑÏ 16 ìì

ïîäêàòåãîðèé íåò

Íàèìåíîâàíèÿ 1 - 20 èç 33

Êàòåãîðèÿ: ËÄÑÏ 16 ìì

Ôîòî Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì. Êîë-âî â óïàê. Öåíà ÊËÈÅÍÒ, ðóá. Öåíà ÏÀÐÒÍÅÐ, ðóá. Öåíà VIP-ÏÀÐÒÍÅÐ, ðóá.
220000031 ËÄÑÏ PFLEIDERER Áåëûé W 2201 ìîëåò 2500*1830*16 ìì øò. 42 754.88 0 0
220000015 ËÄÑÏ PFLEIDERER Áåëûé W 3300 ãëàäêèé 2500*1830*16 ìì øò. 42 786.9 0 0
220000015 ËÄÑÏ PFLEIDERER Áåëûé W 3300 ìîëåò 2500*1830*16 ìì øò. 42 786.9 0 0
220000005 ËÄÑÏ PFLEIDERER Áåëûé W 4310 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 805.2 805.2 805.2
220000013 ËÄÑÏ PFLEIDERER Áóê R 5106 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 864.68 0 0
220000007 ËÄÑÏ PFLEIDERER Áóê Áàâàðèÿ R 5111 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000002 ËÄÑÏ PFLEIDERER Áóê Áàâàðèÿ R 5113 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000012 ËÄÑÏ PFLEIDERER Âèøíÿ R 4908 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 864.68 0 0
220000001 ËÄÑÏ PFLEIDERER Âèøíÿ Îêñôîðä R 4968 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000016 ËÄÑÏ PFLEIDERER Âèøíÿ Ïîðòîôèíî R 4991 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 864.68 0 0
220000022 ËÄÑÏ PFLEIDERER Äóá ìîëî÷íûé R 4120 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 864.68 0 0
220000011 ËÄÑÏ PFLEIDERER Äóá ñâåòëûé R 4227 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000023 ËÄÑÏ PFLEIDERER Äóá ñåäàí R 4442 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000010 ËÄÑÏ PFLEIDERER Êëåí Òàíçàó R 5703 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000018 ËÄÑÏ PFLEIDERER Êðåì U 1313 ìîëåò 2500*1830*16 ìì øò. 42 786.9 0 0
220000020 ËÄÑÏ PFLEIDERER Ìàõàãîí Òîãî R 5646 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 864.68 0 0
220000029 ËÄÑÏ PFLEIDERER Ìðàìîð êàððàðà F 6454 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000004 ËÄÑÏ PFLEIDERER Îëüõà R 4647 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000025 ËÄÑÏ PFLEIDERER Îëüõà R 4648 ïîðû äåðåâà 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0
220000021 ËÄÑÏ PFLEIDERER Îðåõ R 4835 2500*1830*16 ìì øò. 42 818.93 0 0


Ñòðàíèöû [1] [2]
Âàø çàêàç



Ëîãèí

Ïàðîëü


Íàøèì VIP-ÏÀÐÒÍÅÐÀÌ è ÏÀÐÍÅÐÀÌ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ: îòäåëüíûé ïðàéñ («VIP-ÏÀÐÒÍÅл èëè «ÏÀÐÒÍÅл) è èíäèâèäóàëüíûå óñëîâèÿ çàêàçà, ðåçåðâèðîâàíèÿ è äîñòàâêè òîâàðà.
Èíôîðìàöèÿ ïî ÊÀÐÒÅ ÏÀÐÒÍÅÐÀ

Ñòàòóñ «ÏÀÐÒÍÅл èëè «VIP-ÏÀÐÒÍÅл ïðèñâàèâàåòñÿ íà òåêóùèé êàëåíäàðíûé ìåñÿö èñõîäÿ èç ñóììû ïðîäàæ â òå÷åíèå ïðåäûäóùåãî ìåñÿöà. ×èòàéòå ïîäðîáíåå â ðàçäåëå ÑÊÈÄÊÈ!
 

Ñîçäàíèå ñàéòà, 2005
èíôî-ïàðòíåðû
ÎÎÎ"ÞÒÅÊÑ". Ðîññèÿ, 192236, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Áåëû Êóíà, 32, êîðï.2, òåë. 331-81-55, ôàêñ. 331-81-58
Ïðîäàæà ìåáåëüíîé ôóðíèòóðû îïòîì PFLEIDERER, BOYARD, FRANKE, REHAU, MEPA, AGT, MARCOPOL, ÊÎÍÑÓË, HUALI, ZPW GRAJEWO, TITANIUM, FREUD, GUHDO, REYS, ARCHIE, UKINOX, GIEFFE, OZKARDESLER, EDN, ÑËÎÒÅÊÑ, EDSON è äð